Результаты 2015 NAC Latvia Open Bosybuilding and Fitness Cup в формате EXCEL
Результаты 2015 NAC Latvia Open Bosybuilding and Fitness Cup в формате WORD
Final Results:
№ | Vards Uzvards | Vieta |
Wheelchair Bodybuilding: |
||
1 | Aleksejs Petkevičs (Latvija) | 1 |
Athletic II: |
||
2 | Maksims Kazaks (Latvija) | 1 |
Athletic I: |
||
3 | Andrejs Šemjakovs (Latvija) | 7 |
4 | Deniss Gladkijs (Latvija) | 8 |
5 | Dmitrijs Poļakovs (Latvija) | 3 |
7 | Deniss Lopuhovs (Latvija) | 2 |
8 | Ivars Milužs (Latvija) | 4 |
9 | Pavels Podoļaks (Latvija) | 11 |
10 | Vladimirs Sautičs (Latvija) | 6 |
12 | Nerijus Janušauskas (Lietuva) | 9 |
13 | Vladas Jovaiša (Lietuva) | 1 |
14 | Tomas Pušinskas (Lietuva) | 11 |
15 | Vitalijus Smackis (Lietuva) | 10 |
17 | Donatas Tarulis (Lietuva) | 5 |
Juniors: |
||
18 | Dovydas Kubaitis (Lietuva) | 1 |
20 | Pēteris Rumpis (Latvija) | 2 |
68 | Artis Bebris (Latvija) | 3 |
Shape Novice: |
||
21 | Vaida Tamulaitienė (Lietuva) | 11 |
22 | Giedre Bertasiute (Lietuva) | 4 |
23 | Indrė Elliott (Lietuva) | 9 |
24 | Viktorija Mekša (Latvija) | 11 |
25 | Madara Mazversīte (Latvija) | 2 |
26 | Aljona Milanes (Latvija) | 6 |
27 | Anastasija Plivda (Latvija) | 8 |
28 | Darja Nizamova (Latvija) | 3 |
29 | Ksenija Meļnika (Latvija) | 11 |
30 | Laima Lāce (Latvija) | 1 |
31 | Laura Riteniece (Latvija) | 7 |
32 | Tatjana Korobko (Latvija) | 10 |
33 | Martyna Binderytė (Lietuva) | 5 |
Shape: |
||
34 | Ruta Karkauskaite(Lietuva) | 3 |
35 | Eglė Savickaitė (Lietuva) | 4 |
36 | Elina Gumenuka (Latvija) | 1 |
37 | Sintija Katkeviča (Latvija) | 2 |
38 | Vasilisa Fedotova (Latvija) | 5 |
Figure: |
||
40 | Diana Vėžauskienė (Lietuva) | 5 |
41 | Edita Lantushenko(Lietuva) | 7 |
42 | Daiva Varnelinė (Lietuva) | 2 |
43 | Irina Tumašova (Latvija) | 6 |
45 | Kristīne Freiberga (Latvija) | 1 |
46 | Laura Štane (Latvija) | 3 |
47 | Nadežda Korepanova (Latvija) | 4 |
Bodybuilding II: |
||
49 | Juris Dambitis (Latvija) | 5 |
50 | Dmitrijs Rubins (Latvija) | 6 |
51 | Eduards Ševčenko (Latvija) | 1 |
52 | Hermanis Plisko (Latvija) | 3 |
53 | Jānis Dručka (Latvija) | 2 |
54 | Mantas Jankauskas (Lietuva) | 4 |
Bodybuilding I: |
||
6 | Genadijs Vladimirovs (Latvija) | 4 |
55 | Matiss Bītans (Latvija) | 7 |
57 | Māris Kļaviņš (Latvija) | 1 |
58 | Aleksandr Vladimirov (Lietuva) | 2 |
59 | Aleksandrs Gohs (Latvija) | 5 |
60 | Atis Matvejevs (Latvija) | 8 |
61 | Aivars Grigjānis (Latvija) | 3 |
62 | Māris Osis (Latvija) | 9 |
64 | Audrius Akinis (Lietuva) | 6 |
65 | Gatis Lācis (Latvija) | 10 |
67 | Olegs Bodrenkovs (Latvija) | 11 |
Pairs: |
||
12 | Nerijus Janušauskas + 21. Vaida Tamulaitienė (Lietuva) | 1 |
Novice Bodybuilding: |
||
11 | Jevgenijs Miroshnikovs (Украина) | 8 |
14 | Tomas Pušinskas (Lietuva) | 7 |
16 | Rustamas Orlavičius (Lietuva) | 5 |
18 | Dovydas Kubaitis (Lietuva) | 2 |
20 | Pēteris Rumpis (Latvija) | 3 |
50 | Dmitrijs Rubins (Latvija) | 11 |
56 | Anton Lomashko (Эстония, Igaunija) | 9 |
63 | Andrejs Linerts (Latvija) | 6 |
64 | Audrius Akinis (Lietuva) | 4 |
66 | Maksims Andrejevs (Latvija) | 1 |
67 | Olegs Bodrenkovs (Latvija) | 10 |
9 | Pavels Podoļaks (Latvija) | 11 |