Результаты NAC Latvia Rīga Open Cup 2015 (15.11.2015, Rīga, Latvija)
Фотографии с чемпионата:
NAC Latvia Rīga Open Cup 2015 (15.11.2015, Rīga, Latvija)
NAC Riga Open Cup 2015
NAC Latvia Rīga Open Cup 2015 (15.11.2015, Rīga, Latvija)
NAC Riga Open Cup 2015
| № | Vards Uzvards | Vieta |
Shape Novice |
||
| 12 | Līga Leite | 1 |
| 4 | Aurika Veverica | 2 |
| 9 | Feruza Urzova | 4 |
| 13 | Anastasija Kotenko | 4 |
| 50 | Kristna Gauliene | 5 |
| 49 | Gražina Bartuševičiūte | 6 |
| 26 | Viktorija Ruminavičiute | 7 |
| 6 | Jekaterina Jermolajeva | 8 |
| 11 | Evelina Sladnikova | 9 |
| 58 | Ilze Tālberga | 10 |
| 3 | Anda Veismane | 11 |
| 18 | Marina Stubova | 11 |
Shape |
||
| 17 | Margarita Veverica | 1 |
| 21 | Madara Mazvērsīte | 2 |
| 16 | Laima Lāce | 3 |
| 10 | Hanna Sineļnikova | 4 |
| 51 | Martina Binderyte | 5 |
| 15 | Karina Kazanceva | 6 |
| 28 | Vaida Skirmantiene | 7 |
| 14 | Irita Citoviča | 8 |
| 7 | Maija Lūkina | 9 |
| 19 | Vaida Tamulaitiene | 10 |
Wellness |
||
| 29 | Laura Štane | 1 |
| 48 | Gedre Bartašiute | 2 |
| 5 | Veronika Dolgina | 3 |
| 2 | Anastasija Putilo | 4 |
Figure |
||
| 21 | Minna Paler | 1 |
| 23 | Elina Gumeņuk | 2 |
| 27 | Diana Viežauskiene | 3 |
| 22 | Vendija Anskaite | 4 |
| 24 | Evelina Sadauskaite | 5 |
| 54 | Merje Lill | 6 |
Wheelchair Bodybuilding |
||
| 31 | Aleksejs Petkevičs | 1 |
Juniors |
||
| 40 | Aurimas KasparaiJs | 1 |
| 45 | Jonas Umbrasas | 2 |
| 52 | Vinayak Kumar | 3 |
| 61 | Tomas Nenartons | 4 |
| 53 | Ilja Lavrentjev | 5 |
| 56 | Tomas Kareiva | 6 |
Athletic |
||
| 47 | Vitalijus Smackis | 1 |
| 34 | Anton Grečaņuk | 2 |
| 32 | Gatis Lācis | 3 |
| 35 | Valters Magone | 4 |
| 37 | Jevgēnijs Čurikovs | 5 |
| 36 | Jānis Matisens | 6 |
| 33 | Oskars Ruperts | 7 |
| 38 | Rodion Popov | 8 |
| 39 | Paollo Renzullo | 9 |
| 57 | Uģis Sasonkins | 10 |
Novice Bodybuilding |
||
| 52 | Vinayak Kumar | 1 |
| 53 | Ilja Lavrentjev | 2 |
| 57 | Uģis Sasonkins | 3 |
| 56 | Tomas Kareiva | 4 |
Bodybuilding |
||
| 44 | Vytautas Sadauskas | 1 |
| 42 | Jurijs Gucāns | 2 |
| 59 | Karlis Žilinskis | 3 |
| 41 | Juris Dambītis | 4 |
| 60 | Gražvydas Naruševičius | 5 |
| 55 | Marco Tooming | 6 |
| 43 | Dmitrij Sokolov | 7 |
| 46 | Eduard Ševčenko | 8 |








